| MAGISTRADA PRESIDENTA | Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe | 103 | [email protected] |
| RECEPCIÓN PRESIDENCIA | | 101 | |
| SECRETARÍA PARTICULAR | Mtra. Isis Stefany Maravilla Villarruel | 104 | [email protected] |
| SECRETARIO TÉCNICO | Mtro. Everardo Tovar Valdéz | 105 | [email protected] |
| PONENCIAS | | | |
| PONENCIA DE PRESIDENCIA | | 106 | |
| PONENCIA YAM | | 115 |
| MAGISTRADA | Dra. Yurisha Andrade Morales | 114 | [email protected] |
| PONENCIA ARBV | | 111 | |
| MAGISTRADA | Dra. Alma Rosa Bahena Villalobos | 110 | [email protected] |
| PONENCIA AHP | | 112 | |
| MAGISTRADO | Mtro. Adrián Hernández Pinedo | 113 | [email protected] |
| PONENCIA ELV | | 138 | |
| MAGISTRADO | Lic. Eric López Villaseñor | 120 | [email protected] |
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS | | 127 | |
| SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | Mtro. Jesús Renato García Rivera | 124 | [email protected] |
| SUB SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | Lic. Jesús Muñoz Río | 126 | [email protected] |
| DIRECTORA DE ACTUARIOS | Mtra. Oralba Antonia Herrera Borja | 134 | [email protected] /
[email protected] |
| OFICIALIA DE PARTES | Lic. Guillermo Galván Huéramo
Lic. Gerardo Maldonado Tadeo | 129 | [email protected] |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | C.P. Nayelí Alcantar Rico | 122 | [email protected] |
| DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS | L.C. Diana Barrón Mares | 108 | [email protected] |
| DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | Lic. José Hernández Tadeo | 102 | [email protected] |
| COORDINADORA DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DERECHO ELECTORAL | Lic. Mariana Arizpe Morales | 142 | [email protected] |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Mtra. Blanca Lorena Gutiérrez Díaz | 125 | [email protected] |
| COORDINADORA DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL | Lic. Norma Angélica González Tapia | 109 | [email protected] /
[email protected] |
| TITULAR DE LA DEFENSORÍA JURÍDICA | Mtra. Geraldine Morales Campos | 133 | [email protected] |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Lic. Juana María López Zepahua | 140 | [email protected] |
| TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Lic. Francisco Arroyo Mondragón | 107 | [email protected] |
| COORDINADORA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS | Lic. Leslie Denisse Villacaña Díaz | 135 | [email protected] |
| COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Mtro. Sergio Lemus Calderon | 119 | [email protected] |
| COORDINADORA DE ARCHIVO | Lic. Dayana Dávalos Botello | 130 | [email protected] |
| JEFE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | Mtro. Pedro Hernández Jiménez | 123 | [email protected] |
| SERVICIOS GENERALES | Héctor López Olivo | 131 | |
| RECEPCIÓN | Yessenia Flores Becerra | 121 | [email protected] |